Webhotelli-hinnat vertailussa 2026
Vertaa webhotelli-työkalujen hintoja yhdellä sivulla. Näet ilmaiset versiot, aloitushinnat ja Enterprise-tasot rinnakkain. Hinnat on ilmoitettu per käyttäjä kuukaudessa, vuosilaskutuksella ellei toisin mainita.
Tämä artikkeli sisältää kumppanuuslinkkejä. Jos hankit palvelun linkkimme kautta, saamme provision, joka ei vaikuta sinun maksamaasi hintaan. Lue lisää
| Työkalu | Ilmainen | Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostaan /kk + alv (12 kk sopimus) | Ei | 1.5 € | 6.98 € | 19.9 € | Kokeile → |
| one.com /kk (12 kk sopimus) | Ei | 1.5 € | 5.49 € | 17.99 € | Katso → |
| Hetzner /kk (ei sitoutumisaikaa) | Ei | 1.9 € | 5.9 € | 11.9 € | Katso → |
| Hostinger /kk (48 kk jakso, uusintahinta korkeampi) | Ei | 2.99 € | 3.99 € | 6.99 € | Kokeile → |
| Polar55 /kk (12 kk sopimus) | Ei | 3.46 € | 6.92 € | 34.59 € | Katso → |
| NordicHost /kk (12 kk sopimus) | Ei | 3.9 € | 7.9 € | 14.9 € | Kokeile → |
| Contabo /kk (1 kk sopimus) | Ei | 4.5 € | 8.5 € | 14.5 € | Kokeile → |
| Domainhotelli /kk + alv (vuosilaskutus) | Ei | 4.9 € | 6.9 € | 12.9 € | Kokeile → |
| Zoner /kk (12 kk sopimus) | Ei | 4.9 € | 9.9 € | 19.9 € | Kokeile → |
| UpCloud /kk (tuntipohjainen laskutus) | Ei | 5.5 € | 10 € | 20 € | Katso → |
| Louhi /kk (12 kk sopimus) | Ei | 5.9 € | 12.9 € | 24.9 € | Katso → |
| Nebula /kk (12 kk sopimus) | Ei | 5.9 € | 11.9 € | 22.9 € | Katso → |
| DigitalOcean /kk (tuntipohjainen laskutus) | Ei | 6 € | 12 € | 24 € | Kokeile → |
| XetNet /kk + alv (WordPress Forte -paketit) | Ei | 7.05 € | 11.93 € | 16.37 € | Katso → |
| Cloudways /kk (ei sitoutumisaikaa) | Ei | 14 € | 28 € | 50 € | Kokeile → |
| WP Engine /kk (vuosilaskutus -2 kk ilmaiseksi) | Ei | 20 € | 50 € | 115 € | Kokeile → |
| Seravo /kk (vuosilaskutus) | Ei | 25 € | 40 € | 60 € | Kokeile → |
| Kinsta /kk (vuosilaskutus -17%) | Ei | 30 € | 60 € | 100 € | Kokeile → |
Hintayhteenveto
one.com
Yksinkertainen pohjoismainen webhotelli
Hetzner
Saksalainen laatuhosting edullisesti
Polar55
Nopea webhotelli hyvään hintaan
UpCloud
Suomalainen pilvipalvelin
Louhi
Luotettava suomalainen webhotelli
Nebula
Telian hosting-palvelu yrityksille
XetNet
Suomalainen WordPress-webhotelli
Miten webhotelli-hinnoittelu toimii?
Useimmat webhotelli-ohjelmat käyttävät kuukausimaksua per käyttäjä. Hinta riippuu valitusta tasosta: perustaso sisältää ydintoiminnot, kalliimmat tasot avaavat automaatiot, edistyneen raportoinnin ja lisäintegraatiot. Vuosilaskutus on tyypillisesti 15-20 % edullisempi kuin kuukausilaskutus.
Ilmaiset versiot sopivat aloittaville yrityksille ja kokeiluun, mutta rajoittavat yleensä käyttäjämäärää tai ominaisuuksia. Kokeile ilmaista versiota tai kokeilujaksoa ennen sitoutumista.
Usein kysytyt kysymykset
- Miksi hinnat vaihtelevat niin paljon?
- Eri tasot palvelevat eri kokoisia yrityksiä. Aloitustaso riittää 1-5 käyttäjälle, kun taas Enterprise-taso on suunniteltu sadoille käyttäjille edistyneillä tietoturvavaatimuksilla.
- Kannattaako valita vuosi- vai kuukausilaskutus?
- Vuosilaskutus säästää 15-20 %, mutta sitoo pidemmäksi aikaa. Jos et ole varma, aloita kuukausilaskutuksella ja vaihda vuosimaksuun, kun olet tyytyväinen.
- Sisältyykö hintaan käyttöönottoapu?
- Perustason tuki, kuten ohjeet ja chat, sisältyy yleensä hintaan. Henkilökohtainen käyttöönotto, koulutus ja datamigraatio ovat usein lisämaksullisia tai kuuluvat Enterprise-tasolle.