Verkkokauppa-alustat-hinnat vertailussa 2026
Halvimmasta kalleimpaan: aloitushinta ja paketit /kk + alv. Hinnat valmistajien hinnastoista.
6 työkalua · tarkistettu 29.10.2026–31.10.2026
Aloitushinta /kk + alv. Ilmaisversioiden rajat taulukossa.
Paketit rinnakkain
| Työkalu | Ilmainen | Paketit | Lähde | Valmistajan sivu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. paketti | 2. paketti | 3. paketti | ||||
Shopiza Hinnan ehdotFree 0 €/kk. Pro 9 €/kk ja Max 26,90 €/kk kuukausilaskutuksella. Vuosilaskutuksella Pro on 84 €/vuosi (7 €/kk) ja Max 258 €/vuosi (21,50 €/kk). Oma domain vaatii vähintään Pro-paketin. Hinnat ilman veroja. Maksunvälittäjä veloittaa omat kulunsa. | Kyllä | Pro9 € | Max26,90 € | Ei pakettia | Lähde, 31.10.2026 | Kokeile ilmaiseksi: Shopiza |
WooCommerce Hinnan ehdotWordPress-lisäosa; hosting, maksunvälitys ja lisäosat maksavat erikseen | Kyllä | Ei pakettia | Ei pakettia | Ei pakettia | Lähde, 30.10.2026 | Kokeile ilmaiseksi: WooCommerce Kumppanilinkki: saamme provision |
Shopify Hinnan ehdotAlkaen 24 €/kk vuosilaskutuksella. Maksutapa- ja kolmannen osapuolen transaktiokulut riippuvat paketista ja maksunvälittäjästä. Kampanjahinnat voivat muuttua. | –Ei | Basic24 € | Grow69 € | Advanced289 € | Lähde, 29.10.2026 | Katso hinta: Shopify Kumppanilinkki: saamme provision |
Vilkas Now Hinnan ehdotAlkaen 36 €/kk vuosisopimuksella (Now M/L/XL normaalihinnat 66 / 106 / 175 €/kk; kampanjahinta 33 / 53 / 87,5 €/kk voimassa 30.11.2026 asti); hinnastosivu ei kerro Now-pakettien alv-käsittelyä (muille Vilkas-tuotteille merkitty alv 0 %). Kuukausilaskutus: Now S 42 €/kk, Now M 77 €/kk, Now L 124 €/kk. | –Ei | Now S36 € | Now M66 € | Now L106 € | Lähde, 30.10.2026 | Katso hinta: Vilkas Now |
Finqu Hinnan ehdotAlkaen 39 €/kk vuosilaskutuksella, ilman alv:tä (hintoihin lisätään alv 25,5 % tilauksen yhteydessä). Kuukausilaskutus: Essentials 49 €/kk, Growth 149 €/kk, Plus 479 €/kk. Maksunvälittäjät veloittavat omat maksutapahtumakulunsa. | –Ei | Essentials39 € | Growth129 € | Plus439 € | Lähde, 29.10.2026 | Katso hinta: Finqu Kumppanilinkki: saamme provision |
MyCashflow Hinnan ehdotAlkaen 49,17 €/kk vuosilaskutuksella, alv 0 %. Kuukausilaskutus: Basic 59 €/kk, Advanced 129 €/kk, Pro 199 €/kk. | –Ei | Basic49,17 € | Advanced107,50 € | Pro165,83 € | Lähde, 30.10.2026 | Katso hinta: MyCashflow Kumppanilinkki: saamme provision |
Miten verkkokauppa-alustojen hinnoittelu toimii?
- Mitä hinta tarkoittaaAlustan kuukausimaksu; maksu- ja transaktiokulut tulevat päälle.
- IlmaisversiotSopivat kokeiluun ja aloittavalle yritykselle, mutta rajaavat yleensä käyttäjiä, tapahtumia tai ominaisuuksia. Rajat näkyvät rivin hinnan ehdoissa.
- Tarkista lähteestäHinnat on tarkistettu valmistajien sivuilta 29.10.2026–31.10.2026. Lähde on jokaisella rivillä, ja hinnat voivat muuttua.
Verkkokauppa-alustoissa aloitushinta ei vielä kerro kokonaiskulua. Laske mukaan alustan kuukausimaksu, maksutapakulut, mahdollinen transaktiomaksu, hosting, teemat, lisäosat, toimitusintegraatiot ja käyttöönottoon kuluva työ.
Usein kysytyt kysymykset
Miksi verkkokauppa-alustojen hinnat vaihtelevat niin paljon?
Osa alustoista veloittaa kiinteän kuukausimaksun, osa lisää transaktiomaksun tai maksutapakohtaisia kuluja. Lisäksi kokonaiskuluun vaikuttavat hosting, teemat, lisäosat, myyntikanavat ja käyttöönotto.
Kannattaako katsoa vuosi- vai kuukausilaskutusta?
Katso molemmat. Vuosilaskutus näyttää usein halvemmalta kuukautta kohti, mutta sitoo pidemmäksi aikaa. Kuukausilaskutus on parempi, jos vasta testaat alustaa.
Sisältyvätkö maksutavat ja toimitustavat hintaan?
Eivät aina. Maksupalveluista, toimitusintegraatioista ja kassaratkaisuista voi tulla erillisiä kuukausi-, tapahtuma- tai lisäpalvelumaksuja.